2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4

2026 Hyundai i30 Elite Hybrid Auto MY26

$32,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
13,180 km
Automatic
Sedan
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4

Key information

2026 Hyundai i30 Elite Hybrid CN7.V4
Kilometres
13,180km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
1.6-litre
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on April 29, 2027
Stock no
139271
VIN
KMHLN41JVTU203893
Type
Used Car
Body type
Sedan
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
4
Exterior Colour
Blue
Location
Campbelltown NSW 2560
Views
78
Dealer Comments

Located only 40 mins from Sydney CBD just off the M5; We are one of Sydney's largest Dealer groups will not be beaten on price or quality. With competitive finance packages available trade ins welcome; we will make your purchase a breeze. *Contact us today to organize a test drive. You will be dealing with a Dealer group established in 1985 who has a great reputation for customer service sati…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Paul Wakeling Isuzu Ute. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 20278

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Paul Wakeling Isuzu Ute. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Paul Wakeling Isuzu Ute. Isuzu Dealer in Campbelltown NSW. Dealer Licence: MD 20278. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio